Wahlaussage zur Kommunalwahl 2008 PM 2014: Weniger Staat – mehr Eigenverantwortung Im Mittelpunkt liberaler Politik steht der Bürger. Dessen ehrenamtliches Engagement ist die tragende Säule der freiheitlichen Gesellschaft. Mehr Staat ist keine Lösung. Bürokratische Hemmnisse sind abzubauen. Die FDP Potsdam-Mittelmark fordert deshalb eine schlanke und bürgernahe Verwaltung, die sich in erster Linie als Dienstleister für den Bürger begreift. Wir unterstützen alle Bürger des Landkreises, die ihr Leben eigenverantwortlich in Freiheit gestalten wollen. Bildung Wir Liberalen in Potsdam-Mittelmark treten dafür ein, dass alle Schüler Zugang zu den Bildungseinrichtungen erlangen, die ihren jeweiligen Fähigkeiten und Wünschen entsprechen. Überlange Fahrwege darf es nicht geben. Im Raum Stahnsdorf-Teltow-Kleinmachnow tritt die FDP entschieden für eine ausreichende Anzahl von Plätzen an Gymnasien ein. Die heutige Vielseitigkeit der gymnasialen Standorte im Landkreis soll erhalten bleiben. Bildung braucht Freiheit und Wettbewerb. Private Schulen sind eine Bereicherung des Bildungsangebotes. Sie dürfen gegenüber Staatsschulen nicht schlechter gestellt werden, sondern sind zu fördern. Das freie Wahlrecht der Eltern hat Vorrang vor Schuleinzugsgebieten. Der Landkreis soll durch Koordination dafür sorgen, die Standorte aller weiterführenden Schulen zu sichern. Die Kreismusikschule und die Kreisvolkshochschule sind wichtige Bildungseinrichtungen in der Trägerschaft des Landkreises. Ihr Bestand und der Ausbau ihres Angebotes werden von der FDP Potsdam-Mittelmark unterstützt. Ausgewogene Bildungseinrichtungen sind gute Standortvorteile bei der Auswahl von Wohnungen sowie bei Neuansiedlung von Betrieben. Gut ausgebaute Schulwege sind ein wichtiger Standortfaktor. Soziales Wir sind für die ausreichende Bereitstellung von Spiel-, Bolz- und Sportplätzen für Kinder und Jugendliche. Wir Liberalen treten für ein vielfältiges Freizeitangebot für Jugendliche ein. Durch eine sinnvolle Freizeitgestaltung, Integration in eine Gemeinschaft und Vermittlung demokratischer Werte kann Radikalismus, Kriminalität und Gewaltbereitschaft entgegengewirkt werden. Wir unterstützen das bürgerliche Engagement zur Verbesserung der Lebensqualität besonders für Senioren im ländlichen Bereich. Sport und Kultur Die FDP Potsdam-Mittelmark unterstützt die Arbeit unserer Sportvereine. Der Sport leistet einen wesentlichen Beitrag für die Förderung von Sozialverhalten und Gesundheit. Er bietet gerade Jugendlichen eine Möglichkeit zur sinnvollen Freizeitgestaltung. Wir achten und fördern das Ehrenamt im Sport. Kultur ist ein maßgeblicher Standortfaktor. Die FDP bekennt sich zur Verantwortung des Landkreises für kulturelle Vielfalt. Wirtschaft – Infrastruktur - Umwelt Die mittelständische Wirtschaft ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Entwicklung unseres Landkreises. Die Kreisverwaltung muss ein mittelstandsfreundliches Klima für Unternehmer und Investitionen schaffen. Der Landkreis ist kein Unternehmer! Insbesondere dürfen kreiseigene Betriebe nicht dem Mittelstand Konkurrenz machen. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass kreiseigene Betriebe ein hohes Risiko in sich bergen. Die wirtschaftliche Betätigung des Landkreises ist deshalb auf ein Minimum zu begrenzen. Erlöse aus dem Verkauf von Beteiligungen sind zur Schuldentilgung zu verwenden. Die Mobilität im äußeren Entwicklungsraum ist durch Anpassung und Flexibilisierung des öffentlichen Nahverkehrs zu stärken, z.B. durch den Bürgerbus. Die FDP-PM fordert, weitere Vorranggebiete für Windkraftanlagen nur dann auszuweisen, wenn die betroffenen Gemeinden dem zugestimmt haben. Der Sicherheitsabstand von Windkraftanlagen zu Wohnbebauung soll mindestens 1500 m betragen. Verwaltung Die Verwaltung ist für den Bürger da, nicht umgekehrt! Wir fordern eine bürger- und leistungsorientierte Verwaltung, die für jeden schnell und unproblematisch zu erreichen ist. In Ihren Stellungnahmen soll die Verwaltung sich einfach, klar und allgemein verständlich ausdrücken. Die Liberalen in Potsdam-Mittelmark treten deshalb dafür ein, dass der Landkreis möglichst viele Aufgaben durch die Städte und Gemeinden erfüllen lässt. Das Mitspracherecht der Bürger ist zu fördern und auszubauen. Finanzen Wir Liberalen fordern die konsequente Einführung der Doppik. Wir treten für eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung ein. Bei neuen Vorhaben ist streng auf die Folgekosten (z. B. Bewirtschaftung, Personalbedarf und Instandhaltung) zu achten. Die für die Aufgabenerfüllung des Landkreises nicht mehr benötigten Grundstücke und Beteiligungen sind zur Sanierung des Haushaltes zu verwenden. Die Kreisumlage ist auf 40 Prozent zu senken. Borkheide, 20.Juni 2008 | |||||||||||||||||||||||
![]() | Kandidaten der FDP Die Liberalenzur Wahl des Kreistages Potsdam-Mittelmark | ||||||||||||||||||||||
| Wahlkreis I | Wahlkreis II | Wahlkreis III | |||||||||||||||||||||
| Gemeinde Kleinmachnow Stadt Teltow | Stadt Beelitz Gemeinde Michendorf Gemeinde Nuthetal Gemeinde Stahnsdorf | Gemeinde Schwielowsee Gemeinde Seddiner See Stadt Werder (Havel) | |||||||||||||||||||||
| 1. Goetz, Hans-Peter 2. Jordan, Wolfgang 3. Hartmann, Günter 4. Handschumacher, Bert 5. Goetz, Malte 6. Masche, Hilke 7. Derlig, Eberhard 8. Kimpfel, Kornelia 9. Kolbe, Detlef 10. Lippoldt, Michael 11. Zühlke, Karsten 12. Weigert, Alfred 13. Mayer-Piton, Jörg 14. Priebe, Ronald 15. Schröder, Wolfhard 16. Reichwald, Matthias | 1. Frankenhäuser, Hartwig 2. Mros, Silke 3. Lehrmann, Georg 4. Hauschild, Michael 5. Soika, Michael 6. Prof.Dr.Jankowski, Joachim 7. Dr. Wasmuth, Volker 8. Gabriel, Frank 9. Lehrmann, Fabian 10. Wilke, Ulrich 11. Wüstenhagen, Günter 12. Detje, Ingo 13. Jentzsch, Günter 14. Ölke, Toni 15. Leutloff, Nadine 16. Krüger, Hans-Joachim | 1. Löhr, Rolf Hermann 2. Hüller, Heiko 3. Horn, Simone 4. Siebert, Rainer 5. Sgamlin, Hans-Jörg 6. Kablitz, Henry 7. Vogel, Irene 8. Neikes, Barbara 9. Horn, Christiane 10. Schiffmann, Lutz 11. Gölitzer, Norbert 12. Martin-Andersen, Axel 13. Valentin, Uwe 14. Braunschweig, Manfred 15. Salomon, Matthias 16. Syré, Martina | |||||||||||||||||||||
| Wahlkreis IV | Wahlkreis V | ||||||||||||||||||||||
| Amt Beetssee Gemeinde Groß Kreutz (Havel) Gemeinde Kloster Lehnin Amt Wusterwitz Amt Ziesar | Stadt Belzig Amt Brück Amt Niemegk Stadt Treuenbrietzen Gemeinde Wiesenburg/Mark | ||||||||||||||||||||||
| 1. Steffen, Klaus 2. Battig, Horst 3. Apfel, Hans-Georg 4. Lange, Hans Hermann 5. Gutheins, Norbert 6. Linckus, Florian 7. Nigam, Renate 8. Fischer, Ginette 9. Gyll, Bianca 10. Herling, Emil 11. Matzke, Loretta 12. Haug, Sabine 13. Liefeldt, Klaus 14. Schäfer, Jürgen 15. Vogdt, Marion 16. Derlig, Elke | 1. Hummel, Dietmar 2. Knape, Michael 3. Dr. von Meier, Alexander 4. Mrochen, Michael 5. Neumann, Wolfgang 6. Hölder, Bernd 7. Gronemeier, Andreas 8. Mattäs, Hartwig 9. Slibar, Harald 10. Burdag, Hans Joachim 11. Woithe, Diana 12. Klenke, Klaus Peter 13. Lindemann, Matthias 14. Dr. Bahr, Andreas 15. Pietrucha, Christian 16. Syré, Jan | ||||||||||||||||||||||
